Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW.
KVK: 96909862
BTW: NL867828444B01
Telefoon: +31 85 01 65 180
E-Mail: Info@dartfold.com
Adres: Parkweg 102 | 7545MV | Enschede
Vier manieren om thuis te darten, eerlijk naast elkaar. Vink aan wat jij belangrijk vindt en zie direct welke opstelling het beste scoort.
Kies minstens één criterium om te vergelijken.
| Criterium | Driepoot Verstelbare standaard met los dartbord |
Wandkast Uitklapbare kast, vast aan de muur |
Dartcabinet Kastje met deuren rond het bord |
Open het moment
Dartfold Opklapbare dartbaan met ingebouwde oche |
|---|---|---|---|---|
| Past onder elk plafondOok op bovenverdiepingen én oudere woningen* | Voordeel: Ja | Nadeel: Nee, alleen bij hoge plafonds | Voordeel: Ja | Voordeel: Ja |
| Niet boren in de muur | Voordeel: Ja | Nadeel: Nee | Nadeel: Nee | Voordeel: Ja |
| Op verschillende plekken kunnen darten | Voordeel: Ja | Nadeel: Nee | Nadeel: Nee | Voordeel: Ja |
| Oche op wedstrijdafstand | Nadeel: Zelf meten | Voordeel: Ja | Nadeel: Zelf meten | Voordeel: Ja |
| Opbergen na gebruik | Deels: Deels, losse onderdelen | Nadeel: Nee, permanent bevestigd | Nadeel: Nee, permanent bevestigd | Voordeel: Ja, in tien seconden |
| Stabiliteit | Nadeel: Wiebelt | Voordeel: Vast aan de muur | Voordeel: Vast aan de muur | Voordeel: Staat overal stevig |
| Muur beschermd | Nadeel: Nee | Voordeel: Ja | Voordeel: Ja | Voordeel: Ja |
| Oche op wedstrijdhoogteMinimaal 3,8 cm hoog | Nadeel: Geen oche | Nadeel: Nee, te plat | Nadeel: Geen oche | Voordeel: Ja |
| Jouw score | 0 van 0 criteria in jouw voordeel | 0 van 0 criteria in jouw voordeel | 0 van 0 criteria in jouw voordeel | 0 van 0 criteria in jouw voordeel |
* In veel woningen zijn er plafonds die tussen de 2,10 en 2,20 m zijn. Dartfold is speciaal ontworpen zodat je altijd en overal kan darten.
Vergelijking op productcategorie, niet op merk. Hoogtes op basis van marktonderzoek; wedstrijdmaten volgens de officiële regels: bull op 1,73 m, werplijn op 2,37 m.